Главная
Каталог
Насосы и насосные станции
Центробежные и вихревые насосы
Вихревые поверхностные насосы серии QB
Насосы серии QB — вихревые поверхностные насосы, предназначены для подачи чистой воды из скважин, колодцев и других источников водоснабжения, кроме того они могут быть использованы в автоматических системах водоснабжения.
В воде не должны содержаться частицы с линейным размером более 0,1 мм, общее количество механических примесей — не более 40 г/м³, диапазон рабочих температур воды — от +1ºС до +35ºС
Техническая информация
Параметры/модель | QB 60 | QB 70 | QB 80 |
Материал корпуса насоса | чугун | ||
Материал рабочего колеса | латунь | ||
Параметры электрической сети | ~220 В, 50 Гц | ||
Мощность электродвигателя, Вт | 370 | 550 | 750 |
Производительность макс, л/мин | 30 | 40 | 45 |
Напор макс, м | 35 | 45 | 50 |
Диаметр входного и напорного отверстий | 1" х 1" | ||
Максимальная высота всасывания, м | 5 | ||
Вес насоса, кг | 5,8 | ||
Габаритные размеры, мм | 280-145-180 |
Напорно-расходные характеристики
Модель | Р, (кВт) | Производительность | ||||||||
Q, л/мин | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | ||
Q, м3/час | 0 | 0,3 | 0,6 | 0,9 | 1,2 | 1,5 | 1,8 | 2,1 | ||
QB 60 | 0.37 | Напор, Н(м) |
35 | 31 | 27 | 23 | 18 | 14 | 9 | 5 |
Отправьте заявку