Главная
Каталог
Котлы. Оборудование для отопления и нагрева
Котлы
Твердотопливные котлы
Котлы "Буржуй-К" промышленного назначения
Котлы на твердом топливе мощностью от 100 до 1000 кВт способны обеспечивать теплом помещения практически любой площади (работая в каскаде). Служат для отопления промышленных объектов. Существуют различные модификации котлов на твердом топливе промышленного назначения: с применением шамота и с применением наддува и шамота. Котлы просты в обслуживании, работают от одной закладки в среднем 7 часов.
Котлы на твердом топливе промышленного назначения
Марка котла | Площадь отапливаемого помещения при высоте потолков не более 3м | Номинальная теплопроводность, кВт | Высота, мм | Ширина, мм | Глубина, мм | Вес не менее, кг | Расход топлива (дрова), м3 сут/мес | Объем топки, м3 | Водяной объем котла, л |
Тн-120 | до 1150 | 120 | 2100 | 1000 | 1700 | 1100 | 0,42/12 | 0,75 | 138 |
Тн-150 | 1200-1600 | 150 | 2160 | 920 | 1720 | 1400 | 0,60/18 | 1,20 | 270 |
Тн-200 | 1600-2200 | 200 | 2580 | 1200 | 2200 | 1960 | 0,70/21 | 1,45 | 350 |
Тн-250 | 2000-2700 | 250 | 2580 | 1300 | 2200 | 2160 | 0,80/24 | 1,90 | 400 |
Тн-300 | 2400-3200 | 300 | 2620 | 1600 | 2500 | 3100 | 1,00/30 | 2,40 | 570 |
Тн-400 | до 4000 | 400 | 2950 | 1460 | 2100 | 3400 | 1,20/36 | 2,71 | 670 |
Тн-500 | до 5000 | 500 | 2700 | 1260 | 2000 | 3800 | 1,45/43 | 3,15 | 1682 |
Тн-700 | до 7000 | 700 | 2600 | 1370 | 3350 | 4200 | 1,80/54 | 4,10 | 1880 |
Тн-1000 | до 10000 | 1000 | 2800 | 1520 | 3850 | 6500 | 3,20/94 | 4,90 | 2650 |
Тн-1500 | до 15000 | 1500 | 3200 | 2050 | 4650 | 8500 | 4,20/126 | 5,50 | 2990 |
Тн-2500 | до 25000 | 2500 | 3200 | 2050 | 5250 | 11700 | 6,50/195 | 8,64 | 3580 |
Котлы изготавливаются под заказ, сроки изготовления от 2 недель в зависимости от мощности и модификации котла на твердом топливе.
Котлы на твердом топливе марки Тн оборудованы модернизированной топкой из шамотного кирпича и системой принудительной подачи воздуха (наддувом).
Отправьте заявку