Главная
Каталог
Насосы и насосные станции
Циркуляционные насосы (мокрый ротор)
Циркуляционные насосы серии UPF
Производитель:
UNIPUMP
Циркуляционные насосы серии UPF
Циркуляционные насосы серии UPF — циркуляционные насосы с «мокрым» ротором и фланцевыми соединениями. Проходное сечение насосов серии UPF составляет DN 40, DN 50 и DN 65.
Область применения:
Для перекачивания теплоносителя в системах отопления с постоянным расходом. Насосы этой серии предназначены для систем отопления больших размеров.
Рабочие жидкости — чистая вода малой жесткости, маловязкие, неагрессивные и невзрывоопасные жидкости без твердых или длинноволокнистых включений, а также примесей, содержащих минеральные масла.
- Материал корпуса насоса — чугун
- Максимальная температура теплоносителя — +110 С
- Максимальное давление в системе — 20 бар
- Максимальная допустимая температура окружающей среды — +40 С.
- Питание - от электросети — 230 В, 50 Гц.
Техническая информация
Тип насоса | Проходное сечение | Сила тока/мощность | Вес, кг |
UPF 40-120 | 40 | 3,4А/700 Вт | 15,3 |
UPF 40-160 | 4,9А/1000 Вт | 16,2 | |
UPF 50-120 | 50 | 4,9А/1000 Вт | 17,5 |
UPF 50-160 | 5,8А/1300Вт | 20,5 | |
UPF 50-200 | 5,8А/1300Вт | 20,5 | |
UPF 65-80 | 65 | 3,4А/700Вт | 18,2 |
UPF 65-100 | 4,9А/1000 Вт | 19,5 | |
UPF 65-120 | 5,8А/1300Вт | 22,0 |
Напорно-расходные характеристики
Модель | Производительность | ||||||||||
Q, м3/час | 0 | 4 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | 24 | 28 | |
UPF 40-120 | Напор, Н(м) |
13 | 12 | 9,5 | 7 | 4 | - | - | - | - | - |
UPF 40-160 | 16,5 | 14,5 | 12 | 10 | 8 | 4 | - | - | - | - | |
UPF 50-120 | 12 | 11,5 | 10 | 9 | 8 | 6 | - | - | - | - | |
UPF 50-160 | 16,5 | 16 | 15 | 14 | 13 | 11 | 9,5 | - | - | - | |
UPF 50-200 | 20,5 | 18,5 | 16 | 14 | 12 | 8 | - | - | - | - | |
UPF 65-80 | 8 | 7,5 | 7 | 6,5 | 6 | 5,5 | 4,5 | 3 | - | - | |
UPF 65-100 | 10,5 | 10 | 9,5 | 9 | 8,5 | 8 | 7,5 | 6 | 4 | 2 | |
UPF 65-120 | 12,5 | 12 | 11,7 | 11,4 | 11 | 10,5 | 10 | 9 | 8 | 5,5 |
Отправьте заявку