Клапаны регулирующие прямоходные трехходовые фланцевые ЭСО-КРТ-X-Y-Z с ЭИМ
Материал корпуса: Серый чугун Рабочее давление: 1,6 МПа (16 атм) Рабочая температура: max +150°С
| Произво- дитель привода |
Марка привода | Управление и обратная связь | Концевые выклю- чатели |
Функция возврата в предустано- вленное положение |
Цена в рублях РФ, с НДС | |||||||||||||
| 3-х позиц. | RS485 | 0-10 v | 4-20 mA | DN, мм / Кvy, м3/ч | ||||||||||||||
| 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | ||||||||
| 0,4 0,63 1,0 1,6 2,5 3,2 4,0 |
2,5 3,2 4,0 6,3 |
2,0 2,5 4,0 6,3 10 |
10 16 25 |
10 16 20 30 |
10 16 25 40 |
25 30 40 63 |
40 63 80 100 |
63 100 125 160 |
100 125 160 250 |
160 250 360 |
||||||||
| KATRA | TW 500 | + | + | + | + | - | - | 53550 | 53550 | 56700 | 62370 | 66150 | ||||||
| TW 1000 | + | + | + | + | - | - | 66600 | 71280 | 83250 | |||||||||
| TW 3000 | + | + | + | + | - | - | 109890 | 133200 | 146520 | 187200 | ||||||||
| TW 5000 | + | + | + | + | - | - | 204300 | 214200 | 254700 | 270000 | 300600 | |||||||
| REGADA | ST mini | + | - | - | - | + | - | 81360 | 81360 | 83700 | 884070 | 93600 | 105300 | |||||
| ST 0 | + | - | - | - | + | - | 98370 | 103140 | 115020 | 138240 | 147060 | 184050 | ||||||
| ST 0,1 | + | - | - | - | + | - | 157410 | 160380 | 200970 | 203940 | ||||||||
| ST 1 | + | - | - | - | + | - | 229680 | 270270 | 273240 | 303930 | ||||||||
| ЭСО-ЭНЕРГО | ЭСО-МЭП-112М-700 | + | - | - | - | + | - | 69390 | 69390 | 74430 | 77400 | 82080 | ||||||
| ЭСО-МЭП-112М-1600 | + | - | - | - | + | - | 79200 | 83970 | 91620 | |||||||||
| ЭСО-МЭП-112М-2700 | + | - | - | - | + | - | 85860 | 89730 | 94500 | 117360 | 141300 | 177480 | ||||||
| ЭСО-МЭП-112М-4000 | + | - | - | - | + | - | 167940 | 204300 | 221400 | 261900 | ||||||||
| ЭСО-МЭП-112В-700 | + | - | - | - | + | + | 89730 | 89730 | 93600 | 100170 | 105030 | |||||||
| ЭСО-МЭП-112В-1600 | + | - | - | - | + | + | 103050 | 107820 | 116460 | |||||||||
| ЭСО-МЭП-112В-2700 | + | - | - | - | + | + | 108000 | 112590 | 121230 | 151740 | 161280 | 205200 | ||||||
| ЭСО-МЭП-112B-4000 | + | - | - | - | + | + | 182250 | 225180 | 243270 | 274770 | ||||||||
| X - номинальный диаметр, мм DN | ||||||||||||||||||
| Y - условная пропускная способность Kvy, м3/час | ||||||||||||||||||
| Z - тип привода: А - KATRA TW, Б - Regada STх, Б1 - Regada ST mini, Г - ЭСО-ЭНЕРГО. По запросу возможна комплектация Д - Sauter AVM, Д1 - Sauter AVF, |
Клапаны регулирующие прямоходные трехходовые муфтовые ЭСО-КРТм-X-Y-Z с ЭИМ
Материал корпуса: Серый чугун Рабочее давление: 1,6 МПа (16 атм) Рабочая температура: max +150°С
| Произво- дитель привода |
Марка привода | Управление и обратная связь | Концевые выклю- чатели |
Функция возврата в предустано- вленное положение |
Цена в рублях РФ, с НДС |
|||||
| 3-х позиц. | RS485 | 0-10 v | 4-20 mA | DN, мм / Кvy, м3/ч | ||||||
| 20 | 25 | 32 | ||||||||
| KATRA | TW 500 | + | + | + | + | - | - | 45900 | 46800 | 47700 |
| TW 1000 | + | + | + | + | - | - | ||||
| TW 1001 | + | + | + | + | - | - | ||||
| TW 3000 | + | + | + | + | - | - | ||||
| TW 5000 | + | + | + | + | - | - | ||||
| REGADA | ST mini | + | - | - | - | + | - | 73800 | 74160 | 74700 |
| ST 0 | + | - | - | - | + | - | ||||
| ST 0,1 | + | - | - | - | + | - | ||||
| ST 1 | + | - | - | - | + | - | ||||
| ST 2 | + | - | - | - | + | - | ||||
| ЭСО-ЭНЕРГО | ЭСО-МЭП-112М-700 | + | - | - | - | + | - | 57240 | 58230 | 59130 |
| ЭСО-МЭП-112М-1600 | + | - | - | - | + | - | ||||
| ЭСО-МЭП-112М-2700 | + | - | - | - | + | - | ||||
| ЭСО-МЭП-112М-4000 | + | - | - | - | + | - | ||||
| ЭСО-МЭП-112В-700 | + | - | - | - | + | + | 75420 | 76320 | 77310 | |
| ЭСО-МЭП-112В-1600 | + | - | - | - | + | + | ||||
| ЭСО-МЭП-112В-2700 | + | - | - | - | + | + | ||||
| ЭСО-МЭП-112B-4000 | + | - | - | - | + | + | ||||
| X - номинальный диаметр, мм DN | ||||||||||
| Y - условная пропускная способность Kvy, м3/час | ||||||||||
| Z - тип привода: А - KATRA TW, Б - Regada STх, Б1 - Regada ST mini, Г - ЭСО-ЭНЕРГО. По запросу возможна комплектация Д - Sauter AVM, Д1 - Sauter AVF, |
Клапаны являются пассивными узлами смешения, которые представляют собой два противофазно изменяющихся сечения затвора двух смешиваемых потоков, с условием сохранения суммарного проходного сечения.
Пожалуйста, укажите ваши данные для связи и наши специалисты свяжутся с вами