Техническая информация
| Параметры/модель | JET 60 S | JET 80 S | JET 100 S |
| Материал корпуса насоса | чугун | ||
| Материал рабочего колеса | латунь | ||
| Параметры электрической сети | ~220 В, 50 Гц | ||
| Мощность электродвигателя, Вт | 450 | 600 | 750 |
| Производительность макс, л/мин | 30 | 50 | 60 |
| Напор макс, м | 36 | 38 | 43 |
| Диаметр входного и напорного отверстий | 1" х 1" | ||
| Максимальная высота всасывания, м | 8 | ||
| Вес насоса, кг | 12,2 | 16 | 18 |
| Габаритные размеры, мм | 440-230-200 | ||
Центробежные поверхностные насосы серии JET S — центробежные поверхностные насосы c внутренним эжектором, применяются для подачи чистой воды из скважин, колодцев и других источников водоснабжения, кроме того они могут быть использованы в автоматических системах водоснабжения.
В воде не должны содержаться частицы с линейным размером более 1мм, общее количество механических примесей — не более 100г/м³, диапазон рабочих температур воды — от +1ºС до +35ºС.
Техническая информация
| Параметры/модель | JET 60 S | JET 80 S | JET 100 S |
| Материал корпуса насоса | чугун | ||
| Материал рабочего колеса | латунь | ||
| Параметры электрической сети | ~220 В, 50 Гц | ||
| Мощность электродвигателя, Вт | 450 | 600 | 750 |
| Производительность макс, л/мин | 30 | 50 | 60 |
| Напор макс, м | 36 | 38 | 43 |
| Диаметр входного и напорного отверстий | 1" х 1" | ||
| Максимальная высота всасывания, м | 8 | ||
| Вес насоса, кг | 12,2 | 16 | 18 |
| Габаритные размеры, мм | 440-230-200 | ||
Пожалуйста, укажите ваши данные для связи и наши специалисты свяжутся с вами