Техническая информация
| Параметры/модель | JET 80 L | JET 100 L | JET 110 L |
| Материал корпуса насоса | чугун | ||
| Материал рабочего колеса | латунь | ||
| Параметры электрической сети | ~220 В, 50 Гц | ||
| Мощность электродвигателя, Вт | 600 | 750 | 900 |
| Производительность макс, л/мин | 50 | 60 | 50 |
| Напор макс, м | 38 | 43 | 53 |
| Диаметр входного и напорного отверстий | 1" х 1" | ||
| Максимальная высота всасывания, м | 8 | ||
| Вес насоса, кг | 14,5 | 15 | 15,5 |
| Габаритные размеры, мм | 440-230-200 | ||
Центробежные поверхностные насосы серии JET L — центробежные поверхностные насосы c внутренним эжектором, применяются для подачи чистой воды из скважин, колодцев и других источников водоснабжения, кроме того они могут быть использованы в автоматических системах водоснабжения. Данная модель оснащена удлиненным встроенным эжектором, что позволяет получить более стабильную напорно-расходную характеристику.
В воде не должны содержаться частицы с линейным размером более 1 мм, общее количество механических примесей — не более 100 г/м³, диапазон рабочих температур воды — от +1ºС до +35ºС.
Техническая информация
| Параметры/модель | JET 80 L | JET 100 L | JET 110 L |
| Материал корпуса насоса | чугун | ||
| Материал рабочего колеса | латунь | ||
| Параметры электрической сети | ~220 В, 50 Гц | ||
| Мощность электродвигателя, Вт | 600 | 750 | 900 |
| Производительность макс, л/мин | 50 | 60 | 50 |
| Напор макс, м | 38 | 43 | 53 |
| Диаметр входного и напорного отверстий | 1" х 1" | ||
| Максимальная высота всасывания, м | 8 | ||
| Вес насоса, кг | 14,5 | 15 | 15,5 |
| Габаритные размеры, мм | 440-230-200 | ||
Пожалуйста, укажите ваши данные для связи и наши специалисты свяжутся с вами