Клапан предназначен для применения в системах автоматического управления технологическими процессами и может обеспечивать непрерывное регулирование параметров (расхода, давления и др.) рабочей среды.
Клапан может использоваться для регулирования отпуска тепловой энергии в системах отопления жилых, общественных и производственных зданий, а также в системах горячего водоснабжения в составе оборудования котельных, центральных и индивидуальных тепловых пунктов.
Клапаны регулирующие прямоходные двухходовые фланцевые ЭСО-КРП-X-Y-Z с ЭИМ
Материал корпуса: Серый чугун Рабочее давление: 1,6 МПа (16 атм) Рабочая температура: max +150°С
Произво- дитель привода |
Марка привода | Управление и обратная связь | Концевые выклю- чатели |
Функция возврата в предустано- вленное положение |
Цена в рублях РФ, с НДС | |||||||||||||
3-х позиц. | RS485 | 0-10 v | 4-20 mA | DN, мм / Кvy, м3/ч | ||||||||||||||
15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | ||||||||
0,4 0,63 1,0 1,6 2,5 3,2 4,0 |
2,5 3,2 4,0 6,3 |
2,0 2,5 4,0 6,3 10 |
10 16 25 |
10 16 20 30 |
10 16 25 40 |
25 30 40 63 |
40 63 80 100 |
63 100 125 160 |
100 125 160 250 |
160 250 360 |
||||||||
KATRA | TW 500 | + | + | + | + | - | - | 44550 | 44550 | 48330 | 50040 | |||||||
TW 1000 | + | + | + | + | - | - | 57690 | 59400 | 60750 | |||||||||
TW 3000 | + | + | + | + | - | - | 84240 | 85950 | 87390 | 97110 | 107280 | 126900 | 172800 | |||||
TW 5000 | + | + | + | + | - | - | 164700 | 175590 | 194670 | 241200 | 256500 | |||||||
REGADA | ST mini | + | - | - | - | + | - | 74160 | 74160 | 77850 | 79650 | 81270 | 82710 | |||||
ST 0 | + | - | - | - | + | - | 89460 | 91170 | 92520 | 102240 | 112500 | 132120 | ||||||
ST 0,1 | + | - | - | - | + | - | 128970 | 139140 | 158760 | 185490 | ||||||||
ST 1 | + | - | - | - | + | - | 207450 | 229050 | 253800 | 306000 | ||||||||
ЭСО-ЭНЕРГО | ЭСО-МЭП-112М-700 | + | - | - | - | + | - | 55890 | 56880 | 59850 | 61650 | |||||||
ЭСО-МЭП-112М-1600 | + | - | - | - | + | - | 64170 | 65880 | 67230 | 76950 | ||||||||
ЭСО-МЭП-112М-2700 | + | - | - | - | + | - | 69390 | 71280 | 73260 | 85500 | 94500 | 110790 | 171450 | |||||
ЭСО-МЭП-112М-4000 | + | - | - | - | + | - | 111600 | 123300 | 145800 | 198000 | 215100 | |||||||
ЭСО-МЭП-112В-700 | + | - | - | - | + | + | 80460 | 81540 | 84510 | 86490 | ||||||||
ЭСО-МЭП-112В-1600 | + | - | - | - | + | + | 89460 | 91530 | 93600 | 105570 | ||||||||
ЭСО-МЭП-112В-2700 | + | - | - | - | + | + | 94500 | 96570 | 98550 | 110700 | 123660 | 146790 | 200160 | |||||
ЭСО-МЭП-112B-4000 | + | - | - | - | + | + | 137520 | 150660 | 173790 | 227160 | 246330 |
X - номинальный диаметр, мм DN | ||||||||||||||||||
Y - условная пропускная способность Kvy, м3/час | ||||||||||||||||||
Z - тип привода: А - KATRA TW, Б - Regada STх, Б1 - Regada ST mini, Г - ЭСО-ЭНЕРГО. По запросу возможна комплектация Д - Sauter AVM, Д1 - Sauter AVF, |
Клапаны регулирующие прямоходные двухходовые муфтовые ЭСО-КРПм-X-Y-Z с ЭИМ
Материал корпуса: Серый чугун Рабочее давление: 1,6 МПа (16 атм) Рабочая температура: max +150°С
Произво- дитель привода |
Марка привода | Управление и обратная связь | Концевые выклю- чатели |
Функция возврата в предустано- вленное положение |
Цена в рублях РФ, с НДС |
||||||
3-х позиц. | RS485 | 0-10 v | 4-20 mA | DN, мм / Кvy, м3/ч | |||||||
15 | 20 | 25 | 32 | ||||||||
KATRA | TW 500 | + | + | + | + | - | - | 39150 | 39150 | 41040 | 42030 |
TW 1000 | + | + | + | + | - | - | |||||
TW 1001 | + | + | + | + | - | - | |||||
TW 3000 | + | + | + | + | - | - | |||||
TW 5000 | + | + | + | + | - | - | |||||
REGADA | ST mini | + | - | - | - | + | - | 68490 | 68490 | 69750 | 70740 |
ST 0 | + | - | - | - | + | - | |||||
ST 0,1 | + | - | - | - | + | - | |||||
ST 1 | + | - | - | - | + | - | |||||
ST 2 | + | - | - | - | + | - | |||||
ЭСО-ЭНЕРГО | ЭСО-МЭП-112М-700 | + | - | - | - | + | - | 50580 | 50580 | 52470 | 53460 |
ЭСО-МЭП-112М-1600 | + | - | - | - | + | - | |||||
ЭСО-МЭП-112М-2700 | + | - | - | - | + | - | |||||
ЭСО-МЭП-112М-4000 | + | - | - | - | + | - | |||||
ЭСО-МЭП-112В-700 | + | - | - | - | + | + | 68760 | 68760 | 70650 | 71550 | |
ЭСО-МЭП-112В-1600 | + | - | - | - | + | + | |||||
ЭСО-МЭП-112В-2700 | + | - | - | - | + | + | |||||
ЭСО-МЭП-112B-4000 | + | - | - | - | + | + |
X - номинальный диаметр, мм DN | |||||||||||
Y - условная пропускная способность Kvy, м3/час | |||||||||||
Z - тип привода: А - KATRA TW, Б - Regada STх, Б1 - Regada ST mini, Г - ЭСО-ЭНЕРГО. По запросу возможна комплектация Д - Sauter AVM, Д1 - Sauter AVF, |